ThreadDiam.	Pitch	HoleDiam.	G	DESC_IN_DRAFTING
9,728mm	0,907mm	8,566mm	G1/8	"G1/8"""
13,157mm	1,337mm	11,445mm	G1/4	"G1/4"""
16,662mm	1,337mm	14,95mm	G3/8	"G3/8"""
20,955mm	1,814mm	18,631mm	G1/2	"G1/2"""
22,911mm	1,814mm	20,587mm	G5/8	"G5/8"""
26,441mm	1,814mm	24,117mm	G3/4	"G3/4"""
30,201mm	1,814mm	27,877mm	G7/8	"G7/8"""
33,249mm	2,309mm	30,291mm	G1	"G1"""
37,897mm	2,309mm	34,939mm	G1 1/8	"G1 1/8"""
41,91mm	2,309mm	38,952mm	G1 1/4	"G1 1/4"""
44,323mm	2,309mm	41,365mm	G1 3/8	"G1 3/8"""
47,803mm	2,309mm	44,845mm	G1 1/2	"G1 1/2"""
53,746mm	2,309mm	50,788mm	G1 3/4	"G1 3/4"""
59,614mm	2,309mm	56,656mm	G2	"G2"""
65,71mm	2,309mm	62,752mm	G2 1/4	"G2 1/4"""
75,184mm	2,309mm	72,226mm	G2 1/2	"G2 1/2"""
81,534mm	2,309mm	78,576mm	G2 3/4	"G2 3/4"""
87,884mm	2,309mm	84,926mm	G3	"G3"""
100,33mm	2,309mm	97,372mm	G3 1/2	"G3 1/2"""
113,03mm	2,309mm	110,072mm	G4	"G4"""
138,43mm	2,309mm	135,742mm	G5/8	"G5/8"""
163,83mm	2,309mm	160,872mm	G6	"G6"""
